中国连锁经营协会&美团《2025 中国餐饮加盟品牌 TOP100》全部名单

4 月 14 日,中国连锁经营协会联合美团于成都发布《2025 中国餐饮连锁化发展白皮书》及 “2025 中国餐饮加盟品牌 TOP100”。

白皮书显示,2024 年中国餐饮市场规模超 5.5 万亿元,连锁化率升至 23%,较 2021 年的 19% 有所提升。“2025 中国餐饮加盟品牌 TOP100” 门店总数 29.5 万家,较 2024 年增长 26.2%。500-1000 家规模区间的品牌门店数增速达 93.6%,成行业增长新引擎,体现加盟模式优势与地方区域品牌崛起。

尽管行业结构性增长,但 2024 年餐饮业价格下行,供给端洗牌,挑战仍存。2024 年美团收录餐饮商家总数增 1.8%,新收录商家占年末存量 43%,较 2023 年大幅增加,大量商家退出,新手居多,因其运营经验不足、品类同质化,生存能力弱。

连锁品牌因标准化、数字化和供应链能力成抗风险核心,受创业者认可。海底捞、九毛九等直营巨头开放加盟,古茗、库迪等冲击万店,行业入连锁加盟新时代。自 2023 年起餐饮开店热潮,新商家面临快速市场出清,2023 年新开业商家约 46.4% 在 2024 年退出,10 年以上老店退出比例在 10% 以下。

消费者评价是门店生存重要指标,2024 年约六成消费者选评分高的商户,4 分以上高品质商户堂食消费吸纳率较 2023 年提高 13.7 个百分点。

城市方面,2024 年各等级城市商户规模增幅较 2023 年下降,一线城市仍是连锁品牌首选,下沉市场竞争激烈。

品类上,2024 年各品类连锁化率稳步提升,饮品店、面包甜点和国际美食连锁化率前三,饮品店近两年稳定在 49%。自助餐逐步回大众视野,连锁化率近两年大幅提升,2024 年再升 5%,下沉市场和一线及新一线城市的自助餐均变热门。

注:榜单里不少品牌在过去一年均有不少非议,如需加盟请认真调查再做决策。

序号 品牌 备案情况  门店总数  投资区间  客单价  
1  蜜雪冰城 410101211000020 46479 30-40万  6元
2  瑞幸咖啡 350200212000103 22340 /  13-16元
3  正新鸡排 31700211600031 21330 15万元  25元
4  绝味鸭脖 43010211100019 13000 10-20万  50元
5  肯德基 310401100800009 11648 50-80万  38元
6  古茗 33100021200019 9823 20-25万  14元
7  益禾堂 42010021200130 8705 25-35万  10-13元
8  塔斯汀中国汉堡 35010212000103 8662 60万  29.29元
9  沪上阿姨 310900211900024 8537 20-30万  25-26元
10  甜啦啦 34030212000010 8050 20-50万  12元
11  茶百道 51010212200329 7922 30-35万  29元
12  杨国福麻辣烫 31120212400124 6340 20-30万  29元
13  霸王茶姬 53010212100006 6300 80-100万  18元
14  张亮麻辣烫 23010211500023 6295 10-20万  28元
15  紫燕百味鸡 31120011400232 6020 20-30万  35元
16  巴比食品 31150021700067 5108 10-20万  7.5元
17  幸运咖 41010212200102 4510 20万  10元
18  必胜客 310401100800009 3724 1-2万  78元
19  临榆炸鸡腿 130300212100024 3406 8-12万  18.5元
20  德克士 120301100900003 3352 21-132万  40元
21  吉祥 31180212300044 3290 10万-20万  20元
22  尊宝比萨 33010212100339 3000 20-30万  30-40元
23  五谷渔粉 43010212100178 2841 7-20万  15元
24  鱼你在一起 31050212400108 2506 30-50万  50元
25  喜姐炸串 32010021200211 2359 10-20万  34元
26  花小小新疆炒米粉 1110500211800230 2210 5-10万  25元
27  派乐汉堡 42010021230027 2105 15万以上  20元
28  快乐番薯 250200711700075 2023 18万  12元
29  蒙自源 441901100800005 2020 10-50万  30元
30  夸父炸串 112800212100013 2004 10-30万  30元
31  冒大仙冒菜 51010212200308 2003 20-30万  28元
32  柠季 430100212200366 1912 20-30万  15-18元
33  一鸣真鲜奶吧 330302011200022 1888 35万  18元
34  奈雪的茶 31120212300113 1795 40-80万  42元
35  窑鸡王 440302021302024 1786 6-8万  62元
36  林里柠檬茶 44010212300255 1782 30万  33元
37  融柳大铁牛螺蛳粉 33010212100368 1750 20-100万  20元
38  爷爷不泡茶 142010021220002 1701 20万  18元
39  三米粥铺 31180021230049 1700 15-25万  25元
40  如意馄饨 320500212200269 1510 15-20万  20元
41  老乡鸡 340100212000123 1504 120万  30元
42  曼玲粥 31130021190022 1492 20万  18-20元
43  汉堡王(中国) 310101108000003 1489 /  /
44  海底捞 5101021240047 1395 800-1000万  100元
45  阿水大杯茶 37010211800058 1380 10-20万  22元
46  DQ 31200011500116 1360 100万  35元
47  满巍明 220100212100048 1165 20万-1000万  28元
48  熊大爷 12140021200015 1143 30万  25元
49  熊家无二 13100021210004 1112 20-30万  40-45元
50  茉莉奶白 1140300212400240 1067 20-30万  18元
51  慕巴夫鲜花主题蛋糕 137010221190130 1055 6-18万  88元
52  桥头鸭 44190021400061 1052 15万  30元
53  天好咖啡 31010221200044 1025 55万起  28-35元
54  朴大叔拌饭 320500212400316 1022 25-40万  35元
55  波比艾斯 43010221170016 1005 30万  20元
56  茉酸奶 31150021210114 982 25-150万  37.8元
57  茶话弄 51010221200117 970 40万  15元
58  曾三仙米线 501200212300091 812 10-40万  25元
59  熊猫叮咚 520100212300024 800 10-100万  200元
60  幸福西饼 404300712200204 762 10-20万  120元
61  李华泽 220100212300063 747 10-20万  30-40元
62  可可同学 35010221240184 725 8-20万  100元
63  黄记煌三汁焖锅 31010090900014 700 10万-80万  110-140元
64  维纳斯 11200212300094 649 10-200万  106元
65  广隆蛋挞王 144190021170037 670 30-40万  20元
66  楠火锅 50802121200042 660 200-500万  330元
67  和府捞面 32060021200010 636 80-85万  35-40元
68  魔顺兴 41010221200241 633 80-120万  270元
69  至尊比萨 41010221200139 599 19-70万  37.83元
70  小猪查理 1120021210006 598 50-60万  69元
71  德庄火锅 5008010700000 596 20-60万  75元
72  蛙来哒 43010021160007 579 80-120  65-75元
73  李想大虾 41010021230028 531 120万  120元
74  犟骨头 12070021190007 516 20万  34元
75  郭记冰粉 133010212400576 512 20-30万  90元
76  猪角·闽南猪脚饭 135020212200156 510 15-25万  27元
77  85度C 310100211900037 500 160万  28元
78  霸碗盖码饭 1430100212100260 496 20-30万  24元
79  永和大王 31010021240006 494 60万以上  33.5元
80  马路边边串串香 151010021190013 474 50万  80元
81  比格比萨自助 11010080080003 459 80万  70元
82  刘炭长牛烧大块烤肉 121010021240011 451 70-80万  45-55元
83  蜀大侠火锅 51010021220005 450 120万  90元
84  蛙喔牛蛙 33010212000265 450 30-50万  130元
85  探鱼烤鱼 440300212200212 402 100-120万  220元
86  守柴炉烤鸭 50030021210061 395 60-400万  60-65元
87  酒拾烤肉 430100212000255 362 70-100万  220元
88  熊喵来了火锅 210100212200090 346 150万-160万  62元
89  徐升记不改良老火锅 370100212400329 334 7.8-39.8万  230元
90  焱玖家麻辣猪蹄火锅 31200021230070 321 30-35万  60元
91  虎丫炒鸡 41010021200244 278 80-100万  120元
92  萍姐火锅·公路夜市 500601100880002 274 50-70万  300元
93  KUMO KUMO 31160021230057 259 70-80万  46元
94  赵美丽火锅 1500800212400050 257 70-100万  150-200元
95  朱光玉火锅馆 1500500212200040 251 100-120万  91元
96  邵汇大虾 210100211900054 233 60万  65元
97  沙胆彪炭炉牛杂煲 51010021300395 228 120-150万  70-80元
98  满兴咱妈烀饼 210100212400108 200 60万  110元
99  冯四孃跷脚牛肉 502600212400008 164 20万  50元
100  东来顺 110101000700003 144 500万  150元
© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...